תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
22.11.2019 | 25.11.2019 | 03.12.2019 | שנתי | ― | <S$0.01 |
22.11.2018 | 26.11.2018 | 05.12.2018 | חצי שנתי | ― | S$0.01 |
03.05.2018 | ― | ― | חצי שנתי | ― | S$0.01 |
20.11.2017 | ― | ― | שנתי | ― | <S$0.01 |
28.11.2016 | ― | ― | שנתי | ― | <S$0.01 |
13.11.2015 | ― | ― | שנתי | ― | <S$0.01 |
20.11.2014 | ― | ― | שנתי | ― | <S$0.01 |
03.12.2013 | ― | ― | שנתי | ― | S$0.06 |
26.11.2012 | ― | ― | שנתי | ― | S$0.06 |
28.11.2011 | ― | ― | שנתי | ― | S$0.05 |
ראו עוד
Datapulse Technology Limited (sg:bkw) לא משלמת דיבידנד.
Datapulse Technology Limited (Datapulse Technology Limited) לא משלמת דיבידנד.