| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 234.74M |
| נכסים שוטפים | 153.61M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.08M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.08M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 62.15M |
| מלאי | 71.42M |
| נכסים שוטפים אחרים | 17.96M |
| סך ההתחייבויות | 215.96M |
| התחייבויות שוטפות | 205.46M |
| זכאים וספקים | 24.01M |
| חוב לטווח קצר | 150.08M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 7.01M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 24.36M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 10.50M |
| חוב לטווח ארוך | 10.01M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 493.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 18.78M |
| הון עצמי | 18.78M |
| מניות רגילות | 7.00K |
| יתרת רווח | -105.19M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -1.80M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 14.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD