| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 425.97K |
| נכסים שוטפים | 10.74K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.74K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.74K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 546.64K |
| התחייבויות שוטפות | 9.75K |
| זכאים וספקים | 9.75K |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 536.89K |
| חוב לטווח ארוך | 536.89K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -120.68K |
| הון עצמי | -120.68K |
| מניות רגילות | 6.53K |
| יתרת רווח | -2.22M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 2.10M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD