| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 3.98K |
| נכסים שוטפים | 3.98K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.98K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.98K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 86.99K |
| התחייבויות שוטפות | 65.02K |
| זכאים וספקים | 17.88K |
| חוב לטווח קצר | 42.76K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 4.37K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 21.98K |
| חוב לטווח ארוך | 21.98K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -83.01K |
| הון עצמי | -83.01K |
| מניות רגילות | 90.60K |
| יתרת רווח | -323.87K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 240.86K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD