| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 46.02M | 46.03M | 19.22M | 27.32M | 41.36M |
| נכסים שוטפים | 45.83M | 45.87M | 19.04M | 27.05M | 41.14M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 37.32M | 40.66M | 12.64M | 15.77M | 34.81M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 37.32M | 33.16M | 12.64M | 15.77M | 34.81M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 7.50M | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 7.70M | 3.94M | 4.04M | 8.65M | 4.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 811.78K | 1.27M | 2.36M | 2.63M | 1.67M |
| סך ההתחייבויות | 3.29M | 3.62M | 5.43M | 4.50M | 5.89M |
| התחייבויות שוטפות | 3.16M | 3.53M | 5.37M | 4.38M | 5.82M |
| זכאים וספקים | 1.12M | 538.28K | 581.14K | 1.72M | 2.64M |
| חוב לטווח קצר | 55.18K | 66.91K | 214.26K | 107.18K | 115.26K |
| התחייבויות מס | 0 | 16.28K | 15.99K | 27.93K | 26.92K |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | -107.18K | -57.63K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.98M | 2.91M | 4.56M | 2.64M | 3.10M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 138.29K | 88.55K | 51.91K | 122.71K | 73.61K |
| חוב לטווח ארוך | 138.29K | 88.55K | 51.91K | 103.21K | 59.86K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 19.50K | 13.75K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 42.72M | 42.40M | 13.80M | 22.81M | 35.47M |
| הון עצמי | 42.72M | 42.40M | 13.80M | 22.81M | 35.47M |
| מניות רגילות | 282.51M | 262.95M | 223.15M | 213.97M | 213.79M |
| יתרת רווח | -245.58M | -225.89M | -214.16M | -195.13M | -181.88M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 5.80M | 5.34M | 4.81M | 3.97M | 3.57M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 138.29K | 155.46K | 159.05K | 210.38K | 117.49K |
הנתונים מוצגים ב-AUD