| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13M | 3.68M | 3.52M | 4.12M | 3.90M |
| רווח נקי | 3.98M | 2.68M | 1.90M | 2.57M | 3.57M |
| פחת והפחתות | 0 | 331.00K | 466.00K | 755.00K | 425.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -63.00K | 192.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 189.00K | 213.00K | 205.00K | 202.00K |
| שינוי בהון החוזר | -42.00K | -58.00K | -310.00K | 281.00K | -250.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -106.00K | -132.00K | -118.00K | 68.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -42.00K | 48.00K | -178.00K | 399.00K | -318.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19M | 541.00K | 1.25M | 378.00K | -239.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.24M | -22.68M | -28.96M | -7.22M | -29.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -139.00K | -75.00K | -117.00K | -69.00K | -146.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17M |
| רכישת השקעות | -29.93M | -64.95M | 0 | -23.66M | -74.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.11M | 74.22M | 12.68M | 20.92M | 28.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.28M | -31.88M | -41.52M | -4.41M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | 18.90M | 24.91M | 4.04M | 23.19M |
| פירעון חוב | -4.50M | 12.00M | 20.00M | 0 | -375.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00K | 0 | -513.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06M | -997.00K | -989.00K | -971.00K | -953.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 9.32M | 7.90M | 6.41M | 5.02M | 24.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.36M | 3.46M | 4.00M | 3.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 445.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -100.00K | -536.00K | 950.00K | -2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 3.46M | 4.00M | 3.05M | 5.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 3.36M | 3.46M | 4.00M | 3.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.99M | 3.60M | 3.40M | 4.05M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13M | 3.68M | 3.52M | 4.12M | 3.90M |
| הוצאות הוניות | -139.00K | -75.00K | -117.00K | -69.00K | -146.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD