| מאזן | 2017 |
|---|---|
| סך הנכסים | 14.21M |
| נכסים שוטפים | 246.88K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 246.88K |
| סך ההתחייבויות | 20.76M |
| התחייבויות שוטפות | 20.76M |
| זכאים וספקים | 2.99M |
| חוב לטווח קצר | 7.00M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 10.77M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -6.55M |
| הון עצמי | -6.55M |
| מניות רגילות | 193.58K |
| יתרת רווח | -68.87M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 61.45M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 881.13K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD