תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | zł1.52 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
21.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | -zł0.79 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
14.04.2026 | 2025 (רבעון 4) | /zł0.04 | -zł0.79 | 105.20% (+zł0.83) | /zł18.32M | zł30K | 60963.33% (+zł18.29M) | - | - | - |
08.12.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-zł0.13 | zł0.08 | -273.68% (-zł0.21) | /zł17.4M | -zł96K | 18221.88% (+zł17.49M) | - | - | - |
22.09.2025 | 2025 (רבעון 2) | /zł1.52 | -zł0.1 | 1575.73% (+zł1.62) | /zł20.89M | zł1.1M | 1793.56% (+zł19.78M) | - | - | - |
04.04.2025 | 2024 (רבעון 4) | /-zł0.79 | zł0.69 | -215.04% (-zł1.47) | /zł21.04M | -zł572K | 3779.02% (+zł21.62M) | - | - | - |
17.11.2022 | 2022 (רבעון 3) | /zł1.22 | zł1.29 | -5.43% (-zł0.07) | /zł31.26M | zł908K | 3342.29% (+zł30.35M) | - | - | - |
22.09.2022 | 2022 (רבעון 2) | /zł0.23 | zł1.48 | -84.42% (-zł1.25) | /zł34.05M | zł172K | 19698.26% (+zł33.88M) | - | - | - |
25.05.2022 | 2022 (רבעון 1) | /― | -zł1.17 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
27.04.2022 | 2021 (רבעון 4) | /zł2.08 | -zł1.17 | 277.32% (+zł3.25) | /zł29.83M | zł1.55M | 1826.87% (+zł28.28M) | - | - | - |
ראו עוד