| מאזן | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 3.21M | 3.32M | 5.02M |
| נכסים שוטפים | 748.65K | 811.84K | 2.32M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 233.15K | 314.17K | 58.94K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 233.15K | 314.17K | 58.94K |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 47.31K | 53.43K | 772.90K |
| מלאי | 334.35K | 338.94K | 1.30M |
| נכסים שוטפים אחרים | 133.84K | 105.30K | 183.68K |
| סך ההתחייבויות | 6.90M | 6.96M | 9.94M |
| התחייבויות שוטפות | 2.21M | 1.27M | 4.77M |
| זכאים וספקים | 176.94K | 244.26K | 1.83M |
| חוב לטווח קצר | 737.93K | 626.73K | 1.10M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 16.43K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.30M | 402.92K | 1.84M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 4.68M | 5.69M | 5.17M |
| חוב לטווח ארוך | 4.67M | 5.67M | 5.14M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 11.39K | 13.39K | 24.92K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -3.68M | -3.64M | -4.92M |
| הון עצמי | -3.68M | -3.64M | -4.92M |
| מניות רגילות | 4.13K | 4.13K | 163.48K |
| יתרת רווח | -5.45M | -5.49M | -7.66M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | — |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD