| מאזן | 2019 |
|---|---|
| סך הנכסים | 117.91M |
| נכסים שוטפים | 1.98M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.08M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.08M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 219.00 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 905.00K |
| סך ההתחייבויות | 76.76K |
| התחייבויות שוטפות | 76.76K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 76.76K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 117.83M |
| הון עצמי | 117.83M |
| מניות רגילות | 97.31M |
| יתרת רווח | 77.38K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD