| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 5.53M |
| נכסים שוטפים | 1.80M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 379.29K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 379.29K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 894.27K |
| מלאי | 380.11K |
| נכסים שוטפים אחרים | 150.00K |
| סך ההתחייבויות | 1.94M |
| התחייבויות שוטפות | 1.45M |
| זכאים וספקים | 100.37K |
| חוב לטווח קצר | 1.35M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 495.58K |
| חוב לטווח ארוך | 495.58K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 3.59M |
| הון עצמי | 3.59M |
| מניות רגילות | 97.64K |
| יתרת רווח | 691.54K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -49.51K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD