| מאזן | 2021 |
|---|---|
| סך הנכסים | 272.79K |
| נכסים שוטפים | 22.79K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 22.79K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.79K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 725.07K |
| התחייבויות שוטפות | 725.07K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 313.15K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 411.91K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -452.28K |
| הון עצמי | -452.28K |
| מניות רגילות | 74.79K |
| יתרת רווח | -16.63M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 16.18M |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD