תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
07.09.2022 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
09.09.2021 | ― | ― | שנתי | ― | RM0.04 |
22.10.2020 | ― | ― | שנתי | ― | RM0.04 |
22.07.2019 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
18.07.2018 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
17.07.2017 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
21.07.2016 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
21.07.2015 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
23.07.2014 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
24.07.2013 | ― | ― | שנתי | ― | <RM0.01 |
ראו עוד
Skygate Solutions Bhd (my:7249) לא משלמת דיבידנד.
Skygate Solutions Bhd (Skygate Solutions Bhd) לא משלמת דיבידנד.