תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | 0.05 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
27.08.2026 | 2026 (רבעון 4) | /-0.04 | >-0.01 | -3800.00% (-0.04) | /134.21M | -7.55M | 1877.62% (+141.76M) | - | - | - |
19.05.2026 | 2026 (רבעון 3) | /-0.03 | -0.01 | -240.00% (-0.02) | /115.08M | -6.56M | 1854.31% (+121.64M) | - | - | - |
26.02.2026 | 2026 (רבעון 2) | /0.06 | 0.03 | 133.33% (+0.04) | /146.88M | 12.32M | 1092.47% (+134.56M) | - | - | - |
27.11.2025 | 2026 (רבעון 1) | /0.05 | 0.03 | 47.06% (+0.02) | /118.63M | 9.77M | 1114.14% (+108.86M) | - | - | - |
29.08.2025 | 2025 (רבעון 4) | />-0.01 | <0.01 | -200.00% (>-0.01) | /121.36M | -163K | 74555.21% (+121.53M) | - | - | - |
21.05.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-0.01 | 0.03 | -135.71% (-0.04) | /116.91M | -1.89M | 6292.11% (+118.80M) | - | - | - |
26.02.2025 | 2025 (רבעון 2) | /0.03 | 0.02 | 42.11% (<+0.01) | /145.52M | 9.04M | 1510.29% (+136.49M) | - | - | - |
28.11.2024 | 2025 (רבעון 1) | /0.03 | 0.02 | 112.50% (+0.02) | /132.13M | 3.99M | 3208.29% (+128.14M) | - | - | - |
27.08.2024 | 2024 (רבעון 4) | /<0.01 | 0.05 | -98.04% (-0.05) | /130.1M | -2.58M | 5148.58% (+132.68M) | - | - | - |
ראו עוד