תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
21.09.2026 | 22.09.2026 | 06.10.2026 | שנתי | ― | RM0.03 |
13.03.2026 | 16.03.2026 | 02.04.2026 | לא זמין | ― | RM0.04 |
19.09.2025 | 22.09.2025 | 08.10.2025 | חצי שנתי | ― | RM0.03 |
19.03.2025 | 20.03.2025 | 03.04.2025 | שנתי | ― | RM0.02 |
11.03.2020 | 12.03.2020 | 08.04.2020 | לא זמין | ― | <RM0.01 |
15.09.2016 | ― | ― | חצי שנתי | ― | <RM0.01 |
11.03.2016 | ― | ― | חצי שנתי | ― | <RM0.01 |
11.09.2015 | ― | ― | חצי שנתי | ― | RM0.02 |
12.03.2015 | ― | ― | חצי שנתי | ― | RM0.02 |
10.09.2014 | ― | ― | חצי שנתי | ― | RM0.02 |
ראו עוד