תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
12.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | חצי שנתי | ― | $0.75 |
11.05.2026 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | חצי שנתי | ― | $0.75 |
13.04.2026 | 13.04.2026 | 14.04.2026 | לא זמין | ― | $15.00 |
06.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | שנתי | ― | $0.75 |
05.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | לא זמין | ― | $1.75 |
11.10.2024 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | חצי שנתי | 11.10.2024 | $0.83 |
09.05.2024 | 10.05.2024 | 13.05.2024 | חצי שנתי | ― | $1.50 |
09.10.2023 | 10.10.2023 | 11.10.2023 | חצי שנתי | ― | $0.60 |
09.05.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | חצי שנתי | ― | $0.60 |
10.10.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | חצי שנתי | ― | $0.60 |
ראו עוד
Grupo Herdez SAB de CV (mx:herdez) לא משלמת דיבידנד.
Grupo Herdez SAB de CV (Grupo Herdez SAB de CV) לא משלמת דיבידנד.