| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 24.46M |
| נכסים שוטפים | 3.81M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.16M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.16M |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 905.72K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 662.53K |
| סך ההתחייבויות | 24.73M |
| התחייבויות שוטפות | 21.21M |
| זכאים וספקים | 1.77M |
| חוב לטווח קצר | 13.43M |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 186.44K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 6.01M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 3.52M |
| חוב לטווח ארוך | 1.97M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.55M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -268.84K |
| הון עצמי | -343.09K |
| מניות רגילות | 64.07K |
| יתרת רווח | -50.10M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -1.08M |
| זכויות מיעוט | 74.25K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 1.23M |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD