| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 0 |
| נכסים שוטפים | 0 |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 0 |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 4.21K |
| התחייבויות שוטפות | 4.21K |
| זכאים וספקים | 129.00 |
| חוב לטווח קצר | 1.99K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 2.09K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -4.21K |
| הון עצמי | -4.21K |
| מניות רגילות | 1.98K |
| יתרת רווח | -12.58K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD