תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | $1.05/― | $1.11 | ― | $1.27B/― | ― | ― | - | - | - |
21.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.75/$1.08 | $0.69 | 55.40% (+$0.39) | $1.1B/$1.19B | $239.02M | 399.13% (+$953.99M) | - | - | |
03.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.83/$0.69 | $0.6 | 14.05% (+$0.08) | $942M/$962.38M | $153.71M | 526.10% (+$808.67M) | - | - | |
21.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.99/$0.94 | $0.74 | 27.03% (+$0.20) | $1.08B/$1.08B | $208.12M | 417.88% (+$869.70M) | - | - | |
22.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.82/$1.11 | $0.7 | 57.45% (+$0.41) | $1.12B/$1.14B | $245.92M | 362.81% (+$892.25M) | - | - | |
22.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.66/$0.69 | $0.6 | 14.88% (+$0.09) | $1B/$1B | $157.43M | 535.30% (+$842.73M) | - | - | |
04.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.56/$0.6 | $0.53 | 15.24% (+$0.08) | $893M/$923.54M | $137.65M | 570.92% (+$785.88M) | - | - | |
22.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.66/$0.74 | $0.58 | 26.50% (+$0.16) | $936M/$997.83M | $168.7M | 491.49% (+$829.13M) | - | - | |
23.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.65/$0.7 | $0.78 | -9.62% (-$0.08) | $911M/$997.75M | $160.16M | 522.95% (+$837.58M) | - | - | |
23.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.53/$0.6 | $0.77 | -21.22% (-$0.16) | $874M/$849.65M | $138.36M | 514.08% (+$711.29M) | - | - |
ראו עוד