| מאזן | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 8.81M | 5.91M | 7.58M | 9.07M | 10.08M |
| נכסים שוטפים | — | — | — | — | — |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — | — | — | — |
| מזומנים ושווי מזומנים | — | — | — | — | — |
| השקעות לטווח קצר | — | — | — | — | — |
| לקוחות נטו | — | — | — | — | — |
| מלאי | 2.31M | 2.38M | 1.39M | — | — |
| נכסים שוטפים אחרים | — | — | — | 380.87K | 102.63K |
| סך ההתחייבויות | 2.45M | 5.98M | 3.37M | 2.38M | 906.72K |
| התחייבויות שוטפות | — | — | — | — | — |
| זכאים וספקים | — | — | — | — | — |
| חוב לטווח קצר | — | — | — | — | — |
| התחייבויות מס | — | — | — | — | — |
| הכנסות נדחות | — | — | — | — | — |
| התחייבויות שוטפות אחרות | — | — | — | — | 425.48K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 151.73K | 1.62M | 320.27K | 641.56K | 104.96K |
| חוב לטווח ארוך | — | — | — | — | — |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | — | — | — | — | — |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | — | — | — | — | — |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | — | — | — | — | — |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | — | — | — | — | — |
| הון עצמי | — | — | — | — | — |
| מניות רגילות | — | — | — | — | — |
| יתרת רווח | -73.29M | -58.06M | -39.64M | -26.05M | -18.88M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | — | — | — | — | — |
| זכויות מיעוט | — | — | — | — | — |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | — | — | — | — | — |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | — | 412.61K | 320.27K | 641.56K | — |
הנתונים מוצגים ב-USD