מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ¥1080.00 | החזק | 5.37%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ¥1090.00 | החזק | 6.34%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ¥1098.00 | החזק | 7.12%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ¥1112.00 | החזק | 8.49%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | ¥1128.00 | החזק | 10.05%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ¥1107.00 | החזק | 8.00%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, ELEMENTS,INC. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור ELEMENTS,INC. ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-ELEMENTS,Inc., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.