מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ¥1517.00 | קנייה | 18.89%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ¥1520.00 | קנייה | 19.12%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ¥1537.00 | קנייה | 20.45%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ¥1557.00 | קנייה | 22.02%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ¥1523.00 | קנייה | 19.36%+ עלייה | חידוש המלצה | 12.11.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ¥1517.00 | קנייה | 18.89%+ עלייה | שדרוג | 12.11.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, USER LOCAL, INC. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור USER LOCAL, INC. ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-User Local, Inc., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.