| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 164.33K |
| נכסים שוטפים | 16.24K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 16.24K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.24K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 1.43M |
| התחייבויות שוטפות | 1.43M |
| זכאים וספקים | 807.16K |
| חוב לטווח קצר | 626.52K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.27M |
| הון עצמי | -1.27M |
| מניות רגילות | 202.08K |
| יתרת רווח | -3.34M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -202.08K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 252.00 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD