| מאזן | 2022 |
|---|---|
| סך הנכסים | 57.81K |
| נכסים שוטפים | 57.55K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 56.11K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.11K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.44K |
| סך ההתחייבויות | 46.24K |
| התחייבויות שוטפות | 46.24K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 2.99K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 43.24K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 5.53K |
| הון עצמי | 5.53K |
| מניות רגילות | 3.23K |
| יתרת רווח | 2.31K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD