תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹3.84 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹3.45 | ₹1.96 | 75.96% (+₹1.49) | /₹942.21M | ₹65.89M | 1329.87% (+₹876.32M) | - | - | - |
14.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹3.17 | ₹3.09 | 2.62% (+₹0.08) | /₹887.66M | ₹60.67M | 1363.17% (+₹827.00M) | - | - | - |
13.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹1.93 | ₹2.54 | -23.99% (-₹0.61) | /₹648.7M | ₹36.89M | 1658.58% (+₹611.82M) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹3.94 | ₹1.11 | 255.87% (+₹2.83) | /₹891.8M | ₹75.38M | 1083.13% (+₹816.42M) | - | - | - |
13.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹1.96 | ₹2.5 | -21.64% (-₹0.54) | /₹757.1M | ₹37.45M | 1921.84% (+₹719.65M) | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹3.09 | ₹3.13 | -1.06% (-₹0.03) | /₹742.78M | ₹59.11M | 1156.53% (+₹683.67M) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹2.54 | ₹2.54 | 0.12% (<+₹0.01) | /₹612.1M | ₹48.53M | 1161.39% (+₹563.58M) | - | - | - |
29.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹1.11 | ₹1.05 | 5.93% (+₹0.06) | /₹794.38M | ₹21.17M | 3652.01% (+₹773.20M) | - | - | - |
13.02.2024 | 2024 (רבעון 3) | /₹2.5 | ₹2.45 | 2.17% (+₹0.05) | /₹820.49M | ₹47.78M | 1617.16% (+₹772.71M) | - | - | - |
ראו עוד