תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹0.65 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
06.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹1.09 | -₹27.15 | 104.01% (+₹28.24) | /₹1.17B | ₹104.19M | 1021.03% (+₹1.06B) | - | - | - |
28.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹10.61 | -₹4.22 | 351.42% (+₹14.83) | /₹1.27B | ₹956.44M | 32.51% (+₹310.97M) | - | - | - |
05.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /-₹0.09 | -₹3.78 | 97.70% (+₹3.69) | /₹1.39B | -₹6.49M | 21575.31% (+₹1.40B) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.65 | -₹5.92 | 110.97% (+₹6.58) | /₹1.14B | ₹48.39M | 2258.01% (+₹1.09B) | - | - | - |
13.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-₹27.15 | -₹2.5 | -988.30% (-₹24.66) | /₹991.47M | -₹1.94B | 151.15% (+₹2.93B) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-₹4.22 | -₹0.31 | -1279.08% (-₹3.91) | /₹1.39B | -₹300.87M | 560.73% (+₹1.69B) | - | - | - |
07.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /-₹3.78 | -₹3.14 | -20.42% (-₹0.64) | /₹1.19B | -₹267M | 545.65% (+₹1.46B) | - | - | - |
28.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /-₹5.92 | -₹6.28 | 5.68% (+₹0.36) | /₹1.03B | -₹410.02M | 350.26% (+₹1.44B) | - | - | - |
07.02.2024 | 2024 (רבעון 3) | /-₹2.5 | ₹0.19 | -1413.16% (-₹2.69) | /₹918.43M | -₹172.64M | 632.00% (+₹1.09B) | - | - | - |
ראו עוד