תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
03.02.2026 | 03.02.2026 | 25.02.2026 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
06.11.2025 | 06.11.2025 | 28.11.2025 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
14.08.2025 | 14.08.2025 | 19.08.2025 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
27.06.2025 | 28.06.2025 | 04.09.2025 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
07.02.2025 | 08.02.2025 | 28.02.2025 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
19.11.2024 | 20.11.2024 | 11.12.2024 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 31.08.2024 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
28.06.2024 | 28.06.2024 | 31.08.2024 | לא זמין | ― | ₹1.50 |
08.02.2024 | 08.02.2024 | 29.02.2024 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
07.11.2023 | 07.11.2023 | 29.11.2023 | רבעוני | ― | ₹1.50 |
ראו עוד