תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
01.08.2022 | 02.08.2022 | 20.08.2022 | שנתי | ― | ₹4.00 |
22.07.2021 | 24.07.2021 | 30.08.2021 | שנתי | ― | ₹4.00 |
20.08.2020 | 22.08.2020 | 04.09.2020 | שנתי | ― | ₹4.00 |
18.07.2019 | 20.07.2019 | 02.08.2019 | שנתי | ― | ₹4.00 |
19.07.2018 | 21.07.2018 | 03.08.2018 | שנתי | ― | ₹5.00 |
13.07.2017 | 15.07.2017 | 28.07.2017 | שנתי | 29.05.2017 | ₹3.00 |
17.03.2016 | 19.03.2016 | 28.03.2016 | לא זמין | 08.03.2016 | ₹2.00 |
02.07.2015 | 04.07.2015 | 16.07.2015 | שנתי | 08.05.2015 | ₹2.00 |
03.07.2014 | 05.07.2014 | 11.08.2014 | שנתי | 09.05.2014 | ₹4.00 |
23.01.2014 | 24.01.2014 | 29.01.2014 | חצי שנתי | 07.01.2014 | ₹4.00 |
ראו עוד