תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
14.02.2019 | 15.02.2019 | 25.02.2019 | שנתי | 28.01.2019 | ₹1.38 |
06.02.2018 | 07.02.2018 | 01.03.2018 | שנתי | 18.01.2018 | ₹1.38 |
08.02.2017 | 09.02.2017 | 03.03.2017 | שנתי | 22.01.2017 | ₹0.92 |
14.03.2016 | 15.03.2016 | 23.03.2016 | לא זמין | 04.03.2016 | ₹0.92 |
23.07.2015 | 24.07.2015 | 13.09.2015 | שנתי | 25.05.2015 | ₹0.55 |
24.07.2014 | ― | ― | שנתי | ― | ₹0.46 |
01.08.2013 | 03.08.2013 | 12.09.2013 | שנתי | 13.05.2013 | ₹0.28 |
17.09.2012 | 18.09.2012 | 27.10.2012 | שנתי | 13.08.2012 | ₹0.28 |
01.08.2011 | 02.08.2011 | 12.09.2011 | שנתי | 29.05.2011 | ₹0.23 |
19.07.2010 | 20.07.2010 | 26.08.2010 | שנתי | 29.04.2010 | ₹0.23 |
ראו עוד