תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | 23.09.2025 | 30.10.2025 | שנתי | ― | ₹0.50 |
17.09.2024 | 18.09.2024 | 25.10.2024 | שנתי | ― | ₹0.50 |
22.09.2023 | 22.09.2023 | 29.10.2023 | שנתי | ― | ₹0.50 |
22.09.2022 | 23.09.2022 | 30.10.2022 | שנתי | ― | ₹0.50 |
20.09.2021 | 21.09.2021 | 28.10.2021 | שנתי | ― | ₹0.50 |
17.09.2020 | 18.09.2020 | 25.10.2020 | שנתי | ― | ₹0.50 |
20.09.2019 | 23.09.2019 | 30.10.2019 | שנתי | 30.05.2019 | ₹0.50 |
19.09.2018 | 22.09.2018 | 29.10.2018 | שנתי | 23.05.2018 | ₹0.50 |
18.09.2017 | 19.09.2017 | 26.10.2017 | שנתי | 29.05.2017 | ₹0.50 |
22.09.2016 | 23.09.2016 | 30.10.2016 | שנתי | 29.05.2016 | ₹0.50 |
ראו עוד