תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | /― | ₹3.86 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
12.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /₹0.87 | ₹2.68 | -67.51% (-₹1.81) | /₹143.6M | ₹11.2M | 1182.03% (+₹132.40M) | - | - | - |
14.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹4.88 | ₹5.13 | -4.87% (-₹0.25) | /₹331.96M | ₹62.68M | 429.60% (+₹269.28M) | - | - | - |
23.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹2.41 | ₹4.22 | -42.98% (-₹1.81) | /₹211.07M | ₹30.91M | 582.87% (+₹180.16M) | - | - | - |
07.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹3.86 | ₹4.99 | -22.58% (-₹1.13) | /₹303.15M | ₹49.56M | 511.72% (+₹253.59M) | - | - | - |
01.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹2.68 | ₹3.62 | -25.86% (-₹0.94) | /₹246.68M | ₹34.45M | 616.03% (+₹212.23M) | - | - | - |
19.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹5.13 | ₹9.79 | -47.60% (-₹4.66) | /₹244.32M | ₹65.9M | 270.74% (+₹178.42M) | - | - | - |
05.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹4.22 | ₹3.74 | 13.01% (+₹0.49) | /₹270.53M | ₹54.23M | 398.81% (+₹216.29M) | - | - | - |
29.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹4.99 | ₹5.32 | -6.35% (-₹0.34) | /₹323.32M | ₹64.06M | 404.72% (+₹259.26M) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹3.62 | ₹3.86 | -6.22% (-₹0.24) | /₹247.8M | ₹46.49M | 433.04% (+₹201.31M) | - | - | - |
ראו עוד