תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹5.95 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
16.02.2026 | 2025 (רבעון 3) | /― | ₹1.46 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
10.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹4.1 | ₹1.46 | 180.23% (+₹2.64) | /₹387.54M | ₹70.84M | 447.04% (+₹316.69M) | - | - | - |
11.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹3.38 | ₹1.32 | 154.91% (+₹2.05) | /₹359.87M | ₹58.36M | 516.61% (+₹301.50M) | - | - | - |
29.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹2.33 | ₹0.79 | 195.93% (+₹1.54) | /₹332.38M | ₹40.27M | 725.30% (+₹292.11M) | - | - | - |
27.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹5.95 | ₹1.19 | 399.58% (+₹4.76) | /₹396.21M | ₹102.8M | 285.42% (+₹293.41M) | - | - | - |
06.02.2025 | 2024 (רבעון 3) | /₹1.46 | ₹1.45 | 0.97% (+₹0.01) | /₹329.08M | ₹25.28M | 1201.59% (+₹303.80M) | - | - | - |
08.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹1.32 | ₹0.17 | 683.43% (+₹1.16) | /₹340.02M | ₹22.9M | 1384.99% (+₹317.12M) | - | - | - |
08.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.79 | -₹0.07 | 1292.42% (+₹0.85) | /₹297.49M | ₹13.61M | 2086.17% (+₹283.89M) | - | - | - |
22.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹1.19 | -₹8.56 | 113.90% (+₹9.75) | /₹378.51M | ₹20.57M | 1739.91% (+₹357.94M) | - | - | - |
ראו עוד