תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹0.81 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
29.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /-₹6.45 | ₹2.47 | -361.45% (-₹8.92) | /₹354.05M | -₹60.92M | 681.17% (+₹414.97M) | - | - | - |
17.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹3.73 | -₹2.8 | 233.31% (+₹6.54) | /₹396.42M | ₹37.34M | 961.65% (+₹359.08M) | - | - | - |
16.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹3.63 | -₹0.48 | 852.70% (+₹4.11) | /₹377.4M | ₹36.28M | 940.24% (+₹341.12M) | - | - | - |
15.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.81 | ₹1.66 | -51.08% (-₹0.85) | /₹341.76M | ₹8.13M | 4103.69% (+₹333.63M) | - | - | - |
05.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹2.47 | -₹4.15 | 159.50% (+₹6.61) | /₹317.4M | ₹24.67M | 1186.58% (+₹292.73M) | - | - | - |
24.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-₹2.8 | ₹0.17 | -1797.58% (-₹2.97) | /₹264.63M | -₹28.01M | 1044.77% (+₹292.64M) | - | - | - |
24.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-₹0.48 | ₹2.89 | -116.66% (-₹3.38) | /₹311.89M | -₹4.82M | 6570.75% (+₹316.71M) | - | - | - |
05.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹1.66 | -₹0.71 | 335.08% (+₹2.37) | /₹202.69M | ₹16.62M | 1119.55% (+₹186.07M) | - | - | - |
15.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /-₹4.15 | -₹1.53 | -170.98% (-₹2.62) | /₹169.7M | -₹41.46M | 509.31% (+₹211.16M) | - | - | - |
ראו עוד