| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.83M | -3.78B |
| רווח נקי | 501.02M | 615.00M |
| פחת והפחתות | 18.93M | 47.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.50M | -4.60B |
| יתרת לקוחות | -42.44M | -4.39B |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 84.59K | 0 |
| הון חוזר אחר | -147.77K | -210.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -515.27M | 154.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | -596.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.60K | -10.96M |
| רכישות, נטו | 30.98K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.75M | -620.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 306.84K | 33.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.65M | 550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.97M | 4.65B |
| פירעון חוב | 37.75M | 4.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -293.67K | -50.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.40B | 2.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | 272.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.40B | 2.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.26B | -3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.83M | -3.78B |
| הוצאות הוניות | -26.06M | -10.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR