תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹0.99 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
22.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹6.09 | ₹0.72 | 748.19% (+₹5.37) | /₹3.33B | ₹193.23M | 1623.79% (+₹3.14B) | - | - | - |
31.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹1.47 | ₹0.35 | 314.12% (+₹1.11) | /₹3.18B | ₹96.07M | 3208.49% (+₹3.08B) | - | - | - |
13.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.69 | ₹0.17 | 311.38% (+₹0.52) | /₹2.63B | ₹45.02M | 5733.85% (+₹2.58B) | - | - | - |
29.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.99 | ₹0.25 | 297.59% (+₹0.74) | /₹2.17B | ₹64.86M | 3253.29% (+₹2.11B) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.72 | ₹0.69 | 4.36% (+₹0.03) | /₹2.04B | ₹47.07M | 4236.77% (+₹1.99B) | - | - | - |
12.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.35 | ₹0.73 | -51.77% (-₹0.38) | /₹1.6B | ₹23.18M | 6821.74% (+₹1.58B) | - | - | - |
08.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.17 | ₹1.36 | -87.72% (-₹1.19) | /₹1.04B | ₹10.94M | 9444.37% (+₹1.03B) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.25 | ₹1.55 | -83.93% (-₹1.30) | /₹1.65B | ₹16.3M | 10035.51% (+₹1.64B) | - | - | - |
28.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹0.69 | ₹0.95 | -27.58% (-₹0.26) | /₹1.63B | ₹45.07M | 3514.34% (+₹1.58B) | - | - | - |
ראו עוד