תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹2.92 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹1.2 | ₹1.24 | -3.14% (-₹0.04) | /₹6.14B | ₹154.9M | 3866.24% (+₹5.99B) | - | - | - |
13.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹2.56 | ₹4.76 | -46.18% (-₹2.20) | /₹6.02B | ₹330.3M | 1721.16% (+₹5.68B) | - | - | - |
11.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹4.92 | ₹2.49 | 97.55% (+₹2.43) | /₹6.77B | ₹634.9M | 965.54% (+₹6.13B) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹2.92 | ₹4.31 | -32.37% (-₹1.40) | /₹6.35B | ₹375.9M | 1588.69% (+₹5.97B) | - | - | - |
12.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹1.24 | ₹5.43 | -77.17% (-₹4.19) | /₹6.01B | ₹160M | 3654.19% (+₹5.85B) | - | - | - |
08.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹4.76 | ₹2.53 | 88.37% (+₹2.23) | /₹6.02B | ₹613.6M | 881.84% (+₹5.41B) | - | - | - |
01.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹2.49 | ₹2.35 | 6.04% (+₹0.14) | /₹6.91B | ₹321.5M | 2049.39% (+₹6.59B) | - | - | - |
20.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹4.31 | ₹2.48 | 73.80% (+₹1.83) | /₹6.25B | ₹555.9M | 1024.36% (+₹5.69B) | - | - | - |
09.02.2024 | 2024 (רבעון 3) | /₹5.43 | -₹0.78 | 795.01% (+₹6.22) | /₹7.77B | ₹700.7M | 1009.06% (+₹7.07B) | - | - | - |
ראו עוד