תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
29.06.2026 | 29.06.2026 | 14.07.2026 | שנתי | ― | ₹3.50 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | 11.10.2025 | שנתי | ― | ₹3.50 |
03.07.2024 | 03.07.2024 | 24.08.2024 | שנתי | ― | ₹3.50 |
03.07.2023 | 03.07.2023 | 24.08.2023 | שנתי | ― | ₹3.00 |
01.07.2022 | 04.07.2022 | 24.08.2022 | שנתי | ― | ₹2.50 |
20.07.2021 | 22.07.2021 | 29.08.2021 | שנתי | ― | ₹4.00 |
19.03.2020 | 20.03.2020 | 11.04.2020 | לא זמין | 04.03.2020 | ₹3.00 |
12.07.2019 | 15.07.2019 | 22.08.2019 | שנתי | ― | ₹3.00 |
16.07.2018 | 17.07.2018 | 24.08.2018 | שנתי | ― | ₹0.50 |
03.07.2017 | 04.07.2017 | 15.07.2017 | שנתי | 18.05.2017 | ₹3.00 |
ראו עוד