תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 2027 (רבעון 2) | ₹6.79/― | ₹3.5 | ― | ₹79.93B/― | ― | ― | - | - | - |
11.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | ₹6.67/₹10.6 | ₹4.02 | 163.94% (+₹6.58) | ₹93.96B/₹95.45B | ₹9.99B | 855.23% (+₹85.46B) | - | - | - |
30.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | ₹2.51/₹6.2 | ₹3.57 | 73.57% (+₹2.63) | ₹35.56B/₹57.92B | ₹3.51B | 1548.97% (+₹54.41B) | - | - | - |
20.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | ₹3.63/₹3.33 | ₹2.74 | 21.47% (+₹0.59) | ₹37.49B/₹36.58B | ₹2.67B | 1271.01% (+₹33.92B) | - | - | - |
10.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | ₹3.57/₹3.5 | ₹3.83 | -8.49% (-₹0.32) | ₹37.37B/₹37.8B | ₹2.8B | 1251.06% (+₹35.01B) | - | - | - |
05.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | ₹3.94/₹4.02 | ₹4.1 | -2.07% (-₹0.08) | ₹39.9B/₹38.71B | ₹3.28B | 1081.45% (+₹35.43B) | - | - | - |
19.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | ₹3.14/₹3.57 | ₹5.09 | -29.86% (-₹1.52) | ₹40.78B/₹41.02B | ₹2.88B | 1324.90% (+₹38.14B) | - | - | - |
05.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | ₹3.33/₹2.74 | ₹2.74 | 0.00% (₹0.00) | ₹41.73B/₹41.53B | ₹2.21B | 1779.22% (+₹39.32B) | - | - | - |
06.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | ₹3.77/₹3.83 | ₹3.67 | 4.19% (+₹0.15) | ₹39.59B/₹37.82B | ₹3.09B | 1124.90% (+₹34.73B) | - | - | - |
06.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | ₹4.04/₹4.1 | ₹2.68 | 52.85% (+₹1.42) | ₹44.45B/₹44.5B | ₹3.31B | 1245.68% (+₹41.20B) | - | - | - |
ראו עוד