| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.46B |
| רווח נקי | 2.19B | 2.21B |
| פחת והפחתות | 694.49M | 580.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 221.05M | 220.91M |
| שינוי בהון החוזר | -879.26M | -7.10M |
| יתרת לקוחות | -553.80M | -4.89M |
| מלאי | -1.27B | -1.05M |
| יתרת ספקים | 489.51M | -1.21M |
| הון חוזר אחר | 450.24M | 51.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 413.72M | -540.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.16B | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -879.46M | -6.97M |
| רכישות, נטו | 6.92M | 480.32K |
| רכישת השקעות | -1.34B | -14.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.65M | -433.86M |
| פירעון חוב | 0 | -250.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -182.70M | -183.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 955.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18B | 341.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 955.09M | 613.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 955.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76B | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.46B |
| הוצאות הוניות | -879.46M | -596.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR