תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹0.41 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
20.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹0.32 | ₹0.15 | 117.69% (+₹0.17) | /₹278.11M | ₹16.77M | 1558.85% (+₹261.34M) | - | - | - |
11.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.3 | ₹0.2 | 50.25% (+₹0.10) | /₹274.31M | ₹15.8M | 1636.35% (+₹258.51M) | - | - | - |
11.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.25 | ₹0.09 | 173.63% (+₹0.16) | /₹246.21M | ₹13.01M | 1793.19% (+₹233.20M) | - | - | - |
07.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.41 | ₹0.49 | -16.12% (-₹0.08) | /₹268.23M | ₹21.48M | 1148.90% (+₹246.75M) | - | - | - |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.15 | ₹0.54 | -72.78% (-₹0.39) | /₹267.65M | ₹7.69M | 3382.27% (+₹259.96M) | - | - | - |
11.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.2 | ₹0.25 | -20.55% (-₹0.05) | /₹261.15M | ₹10.48M | 2390.70% (+₹250.66M) | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.09 | ₹0.22 | -59.01% (-₹0.13) | /₹204.87M | ₹4.77M | 4195.03% (+₹200.10M) | - | - | - |
09.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.49 | ₹0.37 | 31.37% (+₹0.12) | /₹232.73M | ₹23M | 911.80% (+₹209.73M) | - | - | - |
22.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹0.54 | ₹0.53 | 2.08% (+₹0.01) | /₹229.68M | ₹22.45M | 923.07% (+₹207.23M) | - | - | - |
ראו עוד