תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹0.73 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
21.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /₹1.11 | ₹0.47 | 134.18% (+₹0.64) | /₹717.8M | ₹43.8M | 1538.81% (+₹674.00M) | - | - | - |
11.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.53 | ₹0.64 | -16.74% (-₹0.11) | /₹665.9M | ₹21M | 3070.95% (+₹644.90M) | - | - | - |
14.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.52 | ₹0.8 | -35.08% (-₹0.28) | /₹710.1M | ₹20.5M | 3363.90% (+₹689.60M) | - | - | - |
12.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.73 | ₹0.58 | 27.16% (+₹0.16) | /₹656.6M | ₹29M | 2164.14% (+₹627.60M) | - | - | - |
22.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.47 | ₹0.24 | 96.68% (+₹0.23) | /₹754.2M | ₹18.7M | 3933.16% (+₹735.50M) | - | - | - |
14.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.64 | ₹0.46 | 39.22% (+₹0.18) | /₹647.9M | ₹25.2M | 2471.03% (+₹622.70M) | - | - | - |
14.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹0.8 | ₹0.78 | 3.22% (+₹0.03) | /₹684.9M | ₹31.6M | 2067.41% (+₹653.30M) | - | - | - |
14.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.58 | ₹0.61 | -5.40% (-₹0.03) | /₹596.5M | ₹22.8M | 2516.23% (+₹573.70M) | - | - | - |
27.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹0.24 | ₹0.86 | -72.14% (-₹0.62) | /₹678.7M | ₹9.5M | 7044.21% (+₹669.20M) | - | - | - |
ראו עוד