| מאזן | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| סך הנכסים | 21.68B | 25.17B |
| נכסים שוטפים | 12.70B | 14.56B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 57.94M | 313.03M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.96M | 20.98M |
| השקעות לטווח קצר | 40.98M | 292.05M |
| לקוחות נטו | 4.98B | 5.94B |
| מלאי | 6.39B | 7.08B |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.28B | 1.22B |
| סך ההתחייבויות | 8.99B | 10.86B |
| התחייבויות שוטפות | 6.96B | 8.90B |
| זכאים וספקים | 1.87B | 3.69B |
| חוב לטווח קצר | 4.72B | 4.28B |
| התחייבויות מס | 0 | 5.01M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 366.76M | 925.22M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 2.04B | 1.97B |
| חוב לטווח ארוך | 1.36B | 1.27B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 213.80M | 263.82M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 459.93M | 435.79M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 12.69B | 14.31B |
| הון עצמי | 12.69B | 14.31B |
| מניות רגילות | 782.78M | 782.78M |
| יתרת רווח | 4.40B | 6.02B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 600.30M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | ||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 24.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR