תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹0.99 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
29.01.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹0.87 | ₹0.75 | 15.80% (+₹0.12) | /₹77.25M | ₹5.79M | 1234.16% (+₹71.46M) | - | - | - |
30.10.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.06 | ₹2.09 | -97.37% (-₹2.04) | /₹50.45M | ₹364K | 13760.99% (+₹50.09M) | - | - | - |
31.07.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹0.92 | ₹0.81 | 13.18% (+₹0.11) | /₹62.08M | ₹6.1M | 917.94% (+₹55.98M) | - | - | - |
29.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.99 | ₹1.16 | -13.94% (-₹0.16) | /₹71.97M | ₹6.6M | 990.63% (+₹65.37M) | - | - | - |
30.01.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹0.75 | ₹0.68 | 10.57% (+₹0.07) | /₹57.36M | ₹5M | 1047.89% (+₹52.36M) | - | - | - |
24.10.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹2.09 | ₹1.63 | 28.78% (+₹0.47) | /₹115.53M | ₹13.89M | 731.52% (+₹101.64M) | - | - | - |
25.07.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹0.81 | ₹0.68 | 18.89% (+₹0.13) | /₹70.77M | ₹5.39M | 1212.74% (+₹65.38M) | - | - | - |
28.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹1.16 | ₹0.86 | 33.68% (+₹0.29) | /₹86.85M | ₹7.66M | 1033.38% (+₹79.19M) | - | - | - |
31.01.2024 | 2024 (רבעון 3) | /₹0.68 | ₹0.41 | 64.89% (+₹0.27) | /₹38.01M | ₹4.52M | 740.65% (+₹33.48M) | - | - | - |
ראו עוד