| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.48M | 498.90M |
| רווח נקי | 246.38M | 794.40M |
| פחת והפחתות | 200.75M | 118.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 67.94M | 145.66M |
| שינוי בהון החוזר | -373.15M | -270.30M |
| יתרת לקוחות | -4.70M | -70.63M |
| מלאי | -328.72M | -144.13M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.74M | -55.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.43M | -302.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -925.99M | -582.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -927.04M | -783.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 139.32M |
| רכישת השקעות | -11.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 62.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 863.49M | 105.85M |
| פירעון חוב | 132.70M | 96.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 844.55M | 73.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.99M | -48.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.77M | -14.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.86M | 65.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -48.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.97M | -39.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.89M | 105.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.86M | 65.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -826.56M | -284.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.48M | 484.99M |
| הוצאות הוניות | -927.04M | -783.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR