| מאזן | 2016 |
|---|---|
| סך הנכסים | 10.53M |
| נכסים שוטפים | 14.29K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 14.29K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.29K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 5.73M |
| התחייבויות שוטפות | 4.09M |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 772.89K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 3.32M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.65M |
| חוב לטווח ארוך | 1.65M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 4.80M |
| הון עצמי | 4.80M |
| מניות רגילות | 574.97K |
| יתרת רווח | -4.00M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 260.00K |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD