תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.24/― | $0.32 | ― | $799.27M/― | ― | ― | - | - | - |
13.05.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.24/$0.44 | $0.11 | 300.63% (+$0.33) | $902.34M/$868.72M | $154.85M | 461.00% (+$713.87M) | - | ||
06.02.2026 | 2025 (רבעון 3) | $0.37/$0.39 | $0.36 | 8.68% (+$0.03) | $955M/$950.99M | $136.56M | 596.39% (+$814.43M) | - | ||
13.11.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.14/$0.19 | $0.2 | -4.78% (>-$0.01) | $811.3M/$808.77M | $65.7M | 1130.99% (+$743.07M) | - | ||
08.08.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.21/$0.32 | $0.23 | 41.89% (+$0.10) | $782.43M/$774.59M | $117.49M | 559.27% (+$657.10M) | - | ||
13.05.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.21/$0.11 | $0.4 | -72.64% (-$0.29) | $840.31M/$861.12M | $39.51M | 2079.43% (+$821.61M) | - | ||
04.02.2025 | 2024 (רבעון 3) | $0.32/$0.36 | $0.27 | 33.90% (+$0.09) | $964.61M/$956.49M | $131.51M | 627.29% (+$824.97M) | - | ||
13.11.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.13/$0.2 | $0.13 | 48.77% (+$0.06) | $830.29M/$838.25M | $72.92M | 1049.50% (+$765.32M) | - | ||
09.08.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.16/$0.23 | $0.11 | 105.11% (+$0.12) | $794.58M/$808.9M | $85.45M | 846.60% (+$723.45M) | - | ||
14.05.2024 | 2023 (רבעון 4) | $0.15/$0.4 | $0.21 | 90.98% (+$0.19) | $805.68M/$839.94M | $152.63M | 450.30% (+$687.30M) | - | - | - |
ראו עוד