מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | 801.00 | החזק | 12.20%- ירידה | הורדה | 05.04.2026 | ― |
G Gemini 2.5Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | 753.00 | החזק | 17.46%- ירידה | חידוש המלצה | 05.04.2026 | ― |
OpenAI 4o ★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | 773.00 | החזק | 15.27%- ירידה | חידוש המלצה | 05.04.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | 761.00 | החזק | 16.58%- ירידה | חידוש המלצה | 05.04.2026 | ― |
A Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | 757.00 | החזק | 17.02%- ירידה | חידוש המלצה | 05.04.2026 | ― |
D DeepSeek R1-0528 ★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | 757.00 | החזק | 17.02%- ירידה | חידוש המלצה | 05.04.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, שוהם ביזנס קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור שוהם ביזנס ב-3 החודשים האחרונים הוא 0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-שוהם ביזנס, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.