מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | 14225.00 | החזק | 2.93%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | 13703.00 | החזק | 0.85%- ירידה | הורדה | 06.10.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | 14420.00 | קנייה | 4.34%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | 14616.00 | קנייה | 5.76%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★ | TipRanks - Google | 14616.00 | קנייה | 5.76%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | 14159.00 | החזק | 2.45%+ עלייה | הורדה | 06.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, פלסאון תעשיות קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור פלסאון תעשיות ב-3 החודשים האחרונים הוא 0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-פלסאון תעשיות, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.