מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | 4311.00 | קנייה | 16.11%+ עלייה | שדרוג | 21.10.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | 4234.00 | קנייה | 14.03%+ עלייה | שדרוג | 21.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | 4330.00 | קנייה | 16.62%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | 4349.00 | קנייה | 17.13%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★ | TipRanks - Google | 4388.00 | קנייה | 18.18%+ עלייה | חידוש המלצה | 21.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | 4254.00 | קנייה | 14.57%+ עלייה | שדרוג | 21.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, פלרם קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור פלרם ב-3 החודשים האחרונים הוא 0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-פלרם, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.