תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
15.06.2026 | 17.06.2026 | 01.07.2026 | לא זמין | ― | Rp1.00 |
19.06.2024 | 20.06.2024 | 27.06.2024 | שנתי | ― | Rp5.00 |
13.06.2023 | 14.06.2023 | 23.06.2023 | שנתי | ― | Rp100.00 |
20.07.2020 | 21.07.2020 | 07.08.2020 | שנתי | ― | Rp0.50 |
27.05.2019 | 28.05.2019 | 14.06.2019 | שנתי | ― | Rp0.50 |
18.05.2018 | 22.05.2018 | 08.06.2018 | שנתי | ― | Rp0.50 |
19.06.2017 | 21.06.2017 | 12.07.2017 | שנתי | ― | Rp1.50 |
03.06.2016 | ― | ― | שנתי | ― | Rp5.50 |
19.05.2015 | ― | ― | לא זמין | ― | Rp6.00 |
15.08.2014 | ― | ― | שנתי | ― | Rp6.00 |
ראו עוד